センチュリー21 ツインズハウジング » 特集1 営業マン一押し物件
地元の営業マンならではの一押し物件!!
>>2008年12月 7日付チラシ掲載物件
| 価 格 | 2080万円 | 土地面積 | 142.33㎡ 43.1坪 |
建物面積 | 106.90㎡ 32.4坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 種 別 | 新築一戸建 | 築年月 | 2009年3月 | 間取り | 4LDK |
| 所在地 | 東大阪市六万寺町 | ||||
| 交 通 | 近鉄奈良線瓢箪山駅歩20分 | ||||
>>2008年12月 7日付チラシ掲載物件
| 価 格 | 2540万円 | 土地面積 | 89.02㎡ 27.0坪 |
建物面積 | 97.20㎡ 29.5坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 種 別 | 新築一戸建 | 築年月 | 2009年3月 | 間取り | 4LDK |
| 所在地 | 東大阪市若江北町 | ||||
| 交 通 | 近鉄奈良線若江岩田駅歩15分 | ||||
>>2008年12月 7日付チラシ掲載物件
| 価 格 | 2980万円 | 土地面積 | 299.11㎡ 90.6坪 |
建物面積 | 79.00㎡ 23.9坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 種 別 | 新築一戸建 | 築年月 | 2009年3月 | 間取り | 4LDK |
| 所在地 | 東大阪市日下 | ||||
| 交 通 | 近鉄奈良線石切駅歩5分 | ||||
>>2008年12月 7日付チラシ掲載物件
| 価 格 | 3120万円 | 土地面積 | 383.59㎡ 116.2坪 |
建物面積 | 108.95㎡ 33.0坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 種 別 | 新築一戸建 | 築年月 | 2009年3月 | 間取り | 4LDK |
| 所在地 | 東大阪市善根寺町 | ||||
| 交 通 | 近鉄けいはんな線新石切駅歩8分 | ||||
| 価 格 | 2380万円 | 土地面積 | 183.55㎡ 55.6坪 |
建物面積 | 100.43㎡ 30.4坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 種 別 | 新築一戸建 | 築年月 | 2009年3月 | 間取り | 4LDK |
| 所在地 | 東大阪市東豊浦町 | ||||
| 交 通 | 近鉄奈良線枚岡駅歩4分 | ||||
| 価 格 | 2780万円 | 土地面積 | 101.88㎡ 30.9坪 |
建物面積 | 93.96㎡ 28.5坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 種 別 | 新築一戸建 | 築年月 | 2009年3月 | 間取り | 4LDK |
| 所在地 | 東大阪市本町 | ||||
| 交 通 | 近鉄奈良線瓢箪山駅歩9分 | ||||
| 価 格 | 3060万円 | 土地面積 | 108.04㎡ 32.7坪 |
建物面積 | 97.20㎡ 29.5坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 種 別 | 新築一戸建 | 築年月 | 2009年3月 | 間取り | 4LDK |
| 所在地 | 東大阪市吉田本町 | ||||
| 交 通 | 近鉄けいはんな線吉田駅歩3分 | ||||
| 価 格 | 3180万円 | 土地面積 | 224.89㎡ 68.1坪 |
建物面積 | 104.08㎡ 31.5坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 種 別 | 新築一戸建 | 築年月 | 2009年3月 | 間取り | 4LDK |
| 所在地 | 東大阪市菱屋東 | ||||
| 交 通 | 近鉄奈良線若江岩田駅歩9分 | ||||
>>2008年11月16日付チラシ掲載物件
| 価 格 | 2080万円 | 土地面積 | 142.15㎡ 43.1坪 |
建物面積 | 114.84㎡ 34.8坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 種 別 | 新築一戸建 | 築年月 | 2009年2月 | 間取り | 4LDK |
| 所在地 | 東大阪市六万寺町 | ||||
| 交 通 | 近鉄奈良線瓢箪山駅歩20分 | ||||
>>2008年11月16日付チラシ掲載物件
| 価 格 | 2780万円 | 土地面積 | 93.28㎡ 28.3坪 |
建物面積 | 92.95㎡ 28.2坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 種 別 | 新築一戸建 | 築年月 | 2009年2月 | 間取り | 4LDK |
| 所在地 | 東大阪市西岩田町 | ||||
| 交 通 | 近鉄奈良線若江岩田駅歩14分 | ||||
>>2008年11月16日付チラシ掲載物件
| 価 格 | 2880万円 | 土地面積 | 114.13㎡ 34.6坪 |
建物面積 | 92.32㎡ 28.0坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 種 別 | 新築一戸建 | 築年月 | 2009年2月 | 間取り | 4LDK |
| 所在地 | 東大阪市中石切町 | ||||
| 交 通 | 近鉄けいはんな線新石切駅歩16分 | ||||
>>2008年11月16日付チラシ掲載物件
| 価 格 | 2980万円 | 土地面積 | 100.85㎡ 30.6坪 |
建物面積 | 95.58㎡ 29.0坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 種 別 | 新築一戸建 | 築年月 | 2009年2月 | 間取り | 4LDK |
| 所在地 | 東大阪市吉田 | ||||
| 交 通 | 近鉄奈良線河内花園駅歩10分 | ||||
| 価 格 | 2820万円 | 土地面積 | 116.04㎡ 35.2坪 |
建物面積 | 90.01㎡ 27.3坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 種 別 | 新築一戸建 | 築年月 | 2009年2月 | 間取り | 4LDK |
| 所在地 | 東大阪市御幸町 | ||||
| 交 通 | 近鉄奈良線瓢箪山駅歩5分 | ||||
| 価 格 | 2380万円 | 土地面積 | 183.55㎡ 55.6坪 |
建物面積 | 100.43㎡ 30.4坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 種 別 | 新築一戸建 | 築年月 | 2009年2月 | 間取り | 4LDK |
| 所在地 | 東大阪市東豊浦町 | ||||
| 交 通 | 近鉄奈良線枚岡駅歩4分 | ||||
| 価 格 | 2980万円 | 土地面積 | 299.11㎡ 90.6坪 |
建物面積 | 81.19㎡ 24.6坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 種 別 | 新築一戸建 | 築年月 | 2009年2月 | 間取り | 4LDK |
| 所在地 | 東大阪市日下町 | ||||
| 交 通 | 近鉄奈良線石切駅歩3分 | ||||
>>2008年10月19日付チラシ掲載物件
| 価 格 | 1980万円 | 土地面積 | 142.15㎡ 43.1坪 |
建物面積 | 107.73㎡ 32.6坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 種 別 | 新築一戸建 | 築年月 | 2009年2月 | 間取り | 4LDK |
| 所在地 | 東大阪市六万寺町 | ||||
| 交 通 | 近鉄奈良線瓢箪山駅歩20分 | ||||
>>2008年10月19日付チラシ掲載物件
| 価 格 | 2380万円 | 土地面積 | 85.96㎡ 26.0坪 |
建物面積 | 100.83㎡ 30.6坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 種 別 | 新築一戸建 | 築年月 | 2009年2月 | 間取り | 4LDK |
| 所在地 | 東大阪市上石切町 | ||||
| 交 通 | 近鉄奈良線石切駅歩6分 | ||||
>>2008年10月19日付チラシ掲載物件
| 価 格 | 2680万円 | 土地面積 | 218.70㎡ 66.3坪 |
建物面積 | 98.82㎡ 29.9坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 種 別 | 新築一戸建 | 築年月 | 2009年2月 | 間取り | 4LDK |
| 所在地 | 東大阪市善根寺町 | ||||
| 交 通 | 近鉄けいはんな線新石切駅歩7分 | ||||
>>2008年10月19日付チラシ掲載物件
| 価 格 | 3180万円 | 土地面積 | 124.63㎡ 37.8坪 |
建物面積 | 95.58㎡ 29.0坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 種 別 | 新築一戸建 | 築年月 | 2009年2月 | 間取り | 4LDK |
| 所在地 | 東大阪市御幸町 | ||||
| 交 通 | 近鉄奈良線瓢箪山駅歩5分 | ||||
>>2008年10月 5日付チラシ掲載物件
| 価 格 | 2580万円 | 土地面積 | 101.30㎡ 30.7坪 |
建物面積 | 92.34㎡ 28.0坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 種 別 | 新築一戸建 | 築年月 | 2009年1月 | 間取り | 4LDK |
| 所在地 | 東大阪市末広町 | ||||
| 交 通 | 近鉄奈良線瓢箪山駅歩6分 | ||||
>>2008年10月 5日付チラシ掲載物件
| 価 格 | 2680万円 | 土地面積 | 219.70㎡ 66.6坪 |
建物面積 | 98.82㎡ 29.9坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 種 別 | 新築一戸建 | 築年月 | 2009年1月 | 間取り | 4LDK |
| 所在地 | 東大阪市善根寺町 | ||||
| 交 通 | 近鉄けいはんな線新石切駅バス善根寺北停歩7分 | ||||
>>2008年10月 5日付チラシ掲載物件
| 価 格 | 2980万円 | 土地面積 | 299.11㎡ 90.6坪 |
建物面積 | 79.33㎡ 24.0坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 種 別 | 新築一戸建 | 築年月 | 2009年1月 | 間取り | 4LDK |
| 所在地 | 東大阪市日下 | ||||
| 交 通 | 近鉄奈良線石切駅歩5分 | ||||
>>2008年10月 5日付チラシ掲載物件
| 価 格 | 3980万円 | 土地面積 | 121㎡ 36.7坪 |
建物面積 | 97.19㎡ 29.5坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 種 別 | 新築一戸建 | 築年月 | 2009年1月 | 間取り | 4LDK |
| 所在地 | 東大阪市吉田本町 | ||||
| 交 通 | 近鉄けいはんな線吉田駅歩8分 | ||||
>>2008年9月21日付チラシ掲載物件
| 価 格 | 1980万円 | 土地面積 | 51.61㎡ 15.6坪 |
建物面積 | 86.66㎡ 26.3坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 種 別 | 新築一戸建 | 築年月 | 2009年1月 | 間取り | 4LDK |
| 所在地 | 東大阪市中石切町 | ||||
| 交 通 | 近鉄けいはんな線新石切駅南日下バス停歩5分 | ||||
>>2008年9月 7日付チラシ掲載物件
| 価 格 | 2380万円 | 土地面積 | 183.55㎡ 55.6坪 |
建物面積 | 93.55㎡ 28.3坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 種 別 | 新築一戸建 | 築年月 | 2009年1月 | 間取り | 4LDK |
| 所在地 | 東大阪市東豊浦町 | ||||
| 交 通 | 近鉄奈良線枚岡駅歩4分 | ||||
>>2008年9月 7日付チラシ掲載物件
| 価 格 | 2480万円 | 土地面積 | 77.90㎡ 23.6坪 |
建物面積 | 82.62㎡ 25.0坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 種 別 | 新築一戸建 | 築年月 | 2009年1月 | 間取り | 3LDK |
| 所在地 | 東大阪市宝町 | ||||
| 交 通 | 近鉄けいはんな線新石切駅歩13分 | ||||
>>2008年9月 7日付チラシ掲載物件
| 価 格 | 2580万円 | 土地面積 | 76.04㎡ 23.0坪 |
建物面積 | 89.91㎡ 27.2坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 種 別 | 新築一戸建 | 築年月 | 2009年1月 | 間取り | 4LDK |
| 所在地 | 八尾市萱振町 | ||||
| 交 通 | 近鉄大阪線近鉄八尾駅歩25分 | ||||
>>2008年8月 3日付チラシ掲載物件
| 価 格 | 2550万円 | 土地面積 | 191.88㎡ 58.1坪 |
建物面積 | 95.58㎡ 29.0坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 種 別 | 新築一戸建 | 築年月 | 2008年11月 | 間取り | 4LDK |
| 所在地 | 東大阪市立花町 | ||||
| 交 通 | 近鉄奈良線額田駅歩3分 | ||||
>>2008年7月19日付チラシ掲載物件
| 価 格 | 2550万円 | 土地面積 | 75.34㎡ 22.8坪 |
建物面積 | 81.79㎡ 24.8坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 種 別 | 新築一戸建 | 築年月 | 2008年11月 | 間取り | 4LDK |
| 所在地 | 東大阪市川田 | ||||
| 交 通 | 近鉄けいはんな線吉田駅歩13分 | ||||
>>2008年7月19日付チラシ掲載物件
| 価 格 | 2780万円 | 土地面積 | 91.04㎡ 27.6坪 |
建物面積 | 81.81㎡ 24.8坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 種 別 | 新築一戸建 | 築年月 | 2008年11月 | 間取り | 3LDK |
| 所在地 | 東大阪市吉田 | ||||
| 交 通 | 近鉄奈良線東花園駅歩9分 | ||||
>>2008年7月 6日付チラシ掲載物件
| 価 格 | 1980万円 | 土地面積 | 69.45㎡ 21.0坪 |
建物面積 | 82.63㎡ 25.0坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 種 別 | 新築一戸建 | 築年月 | 2008年10月 | 間取り | 4LDK |
| 所在地 | 東大阪市喜里川町 | ||||
| 交 通 | 近鉄奈良線瓢箪山駅歩10分 | ||||
>>2008年7月 6日付チラシ掲載物件
| 価 格 | 2350万円 | 土地面積 | 77.89㎡ 23.6坪 |
建物面積 | 84.60㎡ 25.6坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 種 別 | 新築一戸建 | 築年月 | 2008年10月 | 間取り | 4LDK |
| 所在地 | 東大阪市吉田 | ||||
| 交 通 | 近鉄奈良線東花園駅歩8分 | ||||
>>2008年7月 6日付チラシ掲載物件
| 価 格 | 2380万円 | 土地面積 | 78.44㎡ 23.8坪 |
建物面積 | 89.89㎡ 27.2坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 種 別 | 新築一戸建 | 築年月 | 2008年10月 | 間取り | 4LDK |
| 所在地 | 東大阪市宝町 | ||||
| 交 通 | 近鉄けいはんな線新石切駅歩13分 | ||||
>>2008年6月15日付チラシ掲載物件
| 価 格 | 1980万円 | 土地面積 | 109.71㎡ 33.2坪 |
建物面積 | 81.40㎡ 24.7坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 種 別 | 新築一戸建 | 築年月 | 2008年10月 | 間取り | 4LDK |
| 所在地 | 東大阪市上四条町 | ||||
| 交 通 | 近鉄奈良線 瓢箪山駅 徒歩18分 | ||||
>>2008年6月 1日付チラシ掲載物件
| 価 格 | 2380万円 | 土地面積 | 87.40㎡ 26.5坪 |
建物面積 | 90.11㎡ 27.3坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 種 別 | 新築マンション | 築年月 | 2008年10月 | 間取り | 4LDK |
| 所在地 | 東大阪市日下町 | ||||
| 交 通 | 近鉄奈良線石切駅歩8分 | ||||





