センチュリー21 ツインズハウジング » チラシ情報-| 7月19日折込広告
7月19日折込広告
2009年7月19日付のチラシ情報
| 価 格 | 2480万円 | 土地面積 | 99.28㎡ 30.1坪 |
建物面積 | 94.77㎡ 28.7坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 種 別 | 新築一戸建 | 築年月 | - - | 間取り | 4LDK |
| 所在地 | 東大阪市日下町 | ||||
| 交 通 | 近鉄けいはんな線新石切駅歩15分 | ||||
| 価 格 | 2580万円 | 土地面積 | 89.55㎡ 27.1坪 |
建物面積 | 93.15㎡ 28.2坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 種 別 | 新築一戸建 | 築年月 | - - | 間取り | 4LDK |
| 所在地 | 東大阪市吉田本町 | ||||
| 交 通 | 近鉄けいはんな線吉田駅歩3分 | ||||
| 価 格 | 2770万円 | 土地面積 | 150.07㎡ 45.5坪 |
建物面積 | 96.39㎡ 29.2坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 種 別 | 新築一戸建 | 築年月 | - - | 間取り | 4LDK |
| 所在地 | 東大阪市山手町 | ||||
| 交 通 | 近鉄奈良線額田駅歩5分 | ||||
| 価 格 | 2650万円 | 土地面積 | 85.68㎡ 26.0坪 |
建物面積 | 93.15㎡ 28.2坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 種 別 | 新築一戸建 | 築年月 | - - | 間取り | 4LDK |
| 所在地 | 東大阪市中石切町 | ||||
| 交 通 | 近鉄けいはんな線新石切駅歩8分 | ||||
| 価 格 | 2600万円 | 土地面積 | 170.85㎡ 51.8坪 |
建物面積 | 102.87㎡ 31.2坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 種 別 | 新築一戸建 | 築年月 | - - | 間取り | 4LDK |
| 所在地 | 東大阪市六万寺町 | ||||
| 交 通 | 近鉄奈良線瓢箪山駅歩15分 | ||||
| 価 格 | 2480万円 | 土地面積 | 65.62㎡ 19.9坪 |
建物面積 | 110.16㎡ 33.4坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 種 別 | 新築一戸建 | 築年月 | - - | 間取り | 4LDK |
| 所在地 | 東大阪市中野 | ||||
| 交 通 | 近鉄けいはんな線荒本駅歩8分 | ||||
| 価 格 | 2380万円 | 土地面積 | 83.14㎡ 25.2坪 |
建物面積 | 90.31㎡ 27.4坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 種 別 | 新築一戸建 | 築年月 | - - | 間取り | 4LDK |
| 所在地 | 東大阪市瓜生堂 | ||||
| 交 通 | 近鉄奈良線若江岩田駅歩5分 | ||||





