センチュリー21 ツインズハウジング » チラシ情報-| 6月15日
6月15日
2008年6月15日付のチラシ情報
| 価 格 | 1980万円 | 土地面積 | 109.71㎡ 33.2坪 |
建物面積 | 81.40㎡ 24.7坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 種 別 | 新築一戸建 | 築年月 | 2008年10月 | 間取り | 4LDK |
| 所在地 | 東大阪市上四条町 | ||||
| 交 通 | 近鉄奈良線 瓢箪山駅 徒歩18分 | ||||
| 価 格 | 2550万円 | 土地面積 | 75.34㎡ 22.8坪 |
建物面積 | 84.24㎡ 25.5坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 種 別 | 新築一戸建 | 築年月 | 2008年10月 | 間取り | 4LDK |
| 所在地 | 東大阪市川田 | ||||
| 交 通 | 近鉄けいはんな線吉田駅歩13分 | ||||
| 価 格 | 2680万円 | 土地面積 | 81.28㎡ 24.6坪 |
建物面積 | 85.86㎡ 26.0坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 種 別 | 新築一戸建 | 築年月 | 2008年10月 | 間取り | 4LDK |
| 所在地 | 東大阪市荒本西 | ||||
| 交 通 | 近鉄けいはんな線荒本駅歩4分 | ||||
| 価 格 | 2680万円 | 土地面積 | 86.53㎡ 26.2坪 |
建物面積 | 87.48㎡ 26.5坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 種 別 | 新築一戸建 | 築年月 | 2008年10月 | 間取り | 4LDK |
| 所在地 | 東大阪市布市町 | ||||
| 交 通 | 近鉄けいはんな線新石切駅バス南日下停歩9分 | ||||
| 価 格 | 3480万円 | 土地面積 | 109.21㎡ 33.1坪 |
建物面積 | 91.53㎡ 27.7坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 種 別 | 新築一戸建 | 築年月 | 2008年10月 | 間取り | 4LDK |
| 所在地 | 東大阪市東山町 | ||||
| 交 通 | 近鉄けいはんな線新石切駅歩8分 | ||||





